- Program Information and Bologna
- Biomedical Engineering 2022 Curriculum
- Biomedical Engineering 2019 Curriculum
- Biomedical Engineering %30 English Curriculum
- Biomedical Engineering %100 Turkish Curriculum
- Graduate Program
- Course Content
- Double Major, Minor
- Graduation Project
- Internships
- Bezmialem V.Ü. cooperation
<< Student
FSM Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Müfredat) | |||||||
FSM Vakıf University Faculty of Engineering Undergraduate Curriculum of Biomedical Engineering Department | |||||||
(2014 - 2015 ve öncesi girişli öğrenciler) | |||||||
1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
FIZ115 | Fizik I / Physics I | 3 | 2 | 7 | Tr/En | ÜZ | |
MAT115 | Matematik I / Calculus I | 3 | 2 | 7 | Tr/En | ÜZ | |
BME101E | Biyomedikal Mühendisliği Giriş / Introduction to Biomedical Engineering | 2 | 0 | 3 | Tr/En | AZ | |
BLM103 | Bilgisayar Programlama I/Computer Programming I | 3 | 2 | 5 | Tr/En | AZ | |
ING101E | İleri İngilizce I / Advanced English I | 2 | 0 | 3 | En | ÜZ | |
TDE115 | Türk Dili I / Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | Tr | ÜZ | |
TRH115 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I / Atatürks Principles and History of Reforms I | 2 | 0 | 2 | Tr | ÜZ | |
Toplam / Total | 29 | ||||||
1. Yıl / II. Dönem (First Year Second Semester) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
FIZ116 | Fizik II / Physics II | 3 | 2 | 7 | Tr/En | ÜZ | |
MAT116 | Matematik II / Calculus II | 3 | 2 | 7 | Tr/En | ÜZ | MAT115 |
MAT126 | Lineer Cebir / Linear Algebra | 3 | 0 | 5 | Tr/En | ÜZ | |
BLM104 | Bilgisayar Programlama II / Computer Programming II | 3 | 2 | 5 | Tr/En | AZ | BLM103 |
ING102E | İleri İngilizce II / Advanced English II | 2 | 0 | 3 | En | ÜZ | |
TDE116 | Türk Dili II / Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | Tr | ÜZ | |
TRH116 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II / Ataturks Principles and History of Reforms II | 2 | 0 | 2 | Tr | ÜZ | |
Toplam / Total | 31 | ||||||
2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
MAT215 | Diferansiyel Denklemler / Differential Equations | 3 | 2 | 6 | Tr/En | AZ | MAT116 |
KIM 115 | Genel Kimya / General Chemistry | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AZ | |
BLM201 | Tasarım Yazılımları / Design Software | 2 | 2 | 3 | Tr/En | AZ | BLM104 |
BLM203 | Sayısal Sistemler / Digital Systems | 2 | 2 | 4 | Tr/En | AZ | |
BLM205 | Devre Analizi/Circuit Analysis | 2 | 2 | 4 | Tr/En | AZ | |
MED215 | Hücre ve Moleküler Biyoloji / Cell and Molecular Biology | 2 | 0 | 4 | Tr/En | AZ | |
Seçmeli Ders (Temel Bilim) / Elective Course (Basic Science) | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | ||
Toplam / Total | 31 | ||||||
2. Yıl / IV. Dönem (Second Year Fourth Semester) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
MAT234 | İstatistik ve Olasılık / Statistics and Probability | 3 | 0 | 4 | Tr/En | AZ | |
BLM206 | Mikroişlemci Sistemleri / Microprocessor Systems | 3 | 2 | 6 | Tr/En | AZ | BLM203 |
BLM208 | Elektronik Devreler / Electronic Curcuits | 3 | 2 | 6 | Tr/En | AZ | BLM205 |
MED202 | İnsan Anatomisi / Human Anatomy | 2 | 1 | 5 | Tr/En | AZ | |
MED204 | İnsan Fizyolojisi / Human Physiology | 2 | 1 | 5 | Tr/En | AZ | |
BLM210 | Mühendislikte Sözlü ve Yazılı İletişim / Oral and Written Communication in Engineering | 2 | 0 | 3 | Tr/En | AZ | |
Toplam / Total | 29 | ||||||
3. Yıl / V. Dönem (Third Year Fifth Semester) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
BME311 | Biyomedikal Sinyaller ve Sistemler / Biomedical Signals and Systems | 2 | 1 | 4 | Tr/En | AZ | |
BME353E | Biyomedikal Ölçme ve Enstrumantasyon / Biomedical Measurement and Instrumentation | 2 | 2 | 5 | Tr/En | AZ | BLM208 / BME208 |
BME315 | Biyomedikal Elektronik / Biomedical Electronic | 3 | 2 | 5 | Tr/En | AZ | BLM208 / BME208 |
MED301 | Biyofizik / Biophysics | 2 | 1 | 4 | Tr/En | AZ | |
MED325 | Biyokimyasal Ölçüm Teknikleri / Biochemical Measurement Techniques | 2 | 1 | 4 | Tr/En | AZ | |
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli V-VI/Biomedical Engineering Elective V-VI | 3 | Tr/En | AS | ||||
Üniversite Seçmeli Ders / University Elective Course | 3 | Tr/En | ÜS | ||||
BME300 | Yaz Stajı I / Summer Practice I | 0 | 0 | 2 | Tr/En | AZ | |
Toplam / Total | 30 | ||||||
3. Yıl / VI. Dönem (Third Year Sixth Semester) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
BME312E | Biyomedikal Sistem Analiz ve Tasarımı / Biomedical Systems Analysis and Design | 3 | 0 | 4 | Tr/En | AZ | BME315 / BME315E |
BME314 | Biyomedikal Sinyal İşleme / Biomedical Signal Processing | 2 | 2 | 5 | Tr/En | AZ | BME311 / BME311E |
BME352 | Biyomedikal Kontrol Sistemleri / Biomedical Control Systems | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AZ | |
BME364 | Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar / Electromagnetic Fields and Waves | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AZ | |
BME392E | Biyomedikal Sistemler Proje Geliştirme / Biomedical Systems Project Development | 1 | 2 | 3 | Tr/En | AZ | BME315 / BME315E |
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli V-VI/Biomedical Engineering Elective V-VI | 5 | Tr/En | AS | ||||
Üniversite Seçmeli Ders / University Elective Course | 3 | Tr/En | ÜS | ||||
Toplam / Total | 30 | ||||||
4. Yıl / VII. Dönem (Fourth Year Seventh Semester) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
BME401 | Bitirme Projesi I / Graduation Project I | 1 | 4 | 6 | Tr | AZ | |
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII-VIII / Biomedical Engineering Elective VII-VIII | 5 | Tr/En | AS | ||||
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII-VIII / Biomedical Engineering Elective VII-VIII | 5 | Tr/En | AS | ||||
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII-VIII / Biomedical Engineering Elective VII-VIII | 5 | Tr/En | AS | ||||
Seçmeli Ders (Genel Mühendislik / Elective Course (Engin. General) | 5 | Tr/En | AS | ||||
Üniversite Seçmeli Ders / University Elective Course | 3 | Tr/En | ÜS | ||||
BME400 | Yaz Stajı II / Summer Practice II | 0 | 0 | 2 | Tr/En | AZ | |
Toplam / Total | 31 | ||||||
4. Yıl / VIII. Dönem (Fourth Year Eighth Semester) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
BME402 | Bitirme Projesi II / Graduation Projects II | 1 | 4 | 6 | Tr/En | AZ | |
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII-VIII / Biomedical Engineering Elective VII-VIII | 5 | Tr/En | AS | ||||
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII-VIII / Biomedical Engineering Elective VII-VIII | 5 | Tr/En | AS | ||||
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII-VIII / Biomedical Engineering Elective VII-VIII | 5 | Tr/En | AS | ||||
Seçmeli Ders (Genel Mühendislik) / Elective Course (Engin. General) | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | ||
Üniversite Seçmeli Ders / University Elective Course | 2 | 0 | 3 | Tr/En | ÜS | ||
Toplam / Total | 29 | ||||||
Genel Toplam / General Total | 240 | ||||||
AKTS ECTS |
Oran Ratio |
||||||
Seçmeli Ders / Elective Course : | 68 | 28,3% | |||||
Yaz Stajı toplam 60 iş günüdür / Summar Practice is 60 working days | |||||||
AZ: Alan Zorunlu, ÜZ: Üniversite Zorunlu, AS: Alan Seçmeli, ÜS: Üniversite Seçmeli, Tr: Türkçe, En: İngilizce | |||||||
AZ: Departmental Compulsory, ÜZ: University Compulsory, AS: Departmental Elective, ÜS: University Elective, Tr: Turkish, En: English | |||||||
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Seçmeli Dersleri / Elective Courses of Biomedical Engineering Department | |||||||
Seçmeli Ders (Temel Bilim) / Elective Course (Basic Science) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
MAT227 | Sayısal Yöntemler / Numerical Methods | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | MAT116 |
MAT229 | Matlab ile Matris Teorisi / Matrix Theory with Matlab | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | MAT126 |
MAT235 | Mühendislik Matematiği / Engineering Mathematics | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | MAT116 |
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VI/ Biomedical Engineering Elective VI | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
MED351E | Medikal Mühendislik Uygulamaları / Medical Engineering Applications | 1 | 2 | 3 | Tr/En | AS | |
BME313E | Malzeme ve Sağlık / Materials And Health | 2 | 1 | 3 | Tr/En | AS | |
MED346 | Radyasyon Fiziği | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BME374E | Biyomalzemeler ve Nanoteknolojiler / Biomaterials and nanotechnologies | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
Biyomedikal Mühendisliği Seçmeli VII - VIII / Biomedical Engineering Elective VII - VIII | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
BME421E | Algılayıcı ve Dönüştürücüler / Sensor and Transducers | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BLM441E | Kablosuz İletişim Sistemleri / Wireless Communication Systems | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BME441E | Medikal Görüntüleme Sistemleri I / Medical Imaging Systems I | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BLM443E | Gömülü Sistemler / Embedded Systems | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | BLM206 / BLM206E |
BME445E | Robotiğe Giriş / Introduction to Robotics | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | BME352 |
BLM447E | Yapay Zekaya Giriş / Introduction to Artificial Intelligence | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BME451E | Görüntü İşleme / Image Processing | 2 | 2 | 5 | Tr/En | AS | |
BME461E | Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri / Biological Effects of Electromagnetic Fields | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | BME364 |
BME422E | Medikal Görüntü İşleme Uygulamaları / Medical Image Processing Applications | 2 | 2 | 5 | Tr/En | AS | BME451E |
BLM434E | Mobil Programlama/Mobil Programming | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BME442E | Medikal Görüntüleme Sistemleri II / Medical Imaging Systems II | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | BME441E |
BLM444E | Akıllı Nesne ve Ortam Tasarımı / Intelligent Object and Environment Design | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BME448E | Tıbbi Bilişim / Medical Informatics | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BME472E | Biyomekanik Mühendisliğine Giriş / Introduction to Biomechanic Engineering | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | BME445E |
BME490E | Klinik Mühendisliği Yönetimi / Clinical Engineering Management | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
Seçmeli Ders (Genel Mühendislik) / Elective Course (Engineering, General) | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |
BLM481 | Mühendislik Ekonomisi / Engineering Economics | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BLM482 | Mühendislik Yönetimi / Engineering Management | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BLM484 | Mühendislikte Maliyet Analizi / Cost Analysis in Engineering | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BLM483 | Mühendislikte İş Güvenliği / Job Security in Engineering | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
BLM485 | Bilimsel Araştırma Teknikleri / Scientific Research Methods | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
MUH403 | Bilim ve Teknoloji Tarihi / History of Science and Technology | 3 | 0 | 5 | Tr/En | AS | |
Üniversite Seçmeli Ders / University Elective Course | |||||||
Ders Kodu | Ders İsmi | Saatler/Hours | AKTS | Dil | Tür | Önşart | |
Course Code | Course Name | T | P | ECTS | Lang. | Type | Prereq. |